上一篇文章 :: 下一篇文章 |
發表人 |
內容 |
iiimmmao 小霸王
註冊時間: 2003-09-15 文章: 260 來自: 中華民國
|
發表於: 星期一 十一月 03, 2003 1:14 pm 文章標題: 瞬間程式停 1 ~ 3 分鐘一 |
|
|
請問個位是否有遇到這問題, 當同一分鐘有大於 10 個 POP3 已上時程式會
停 1 ~ 3 分鐘, 但我有設定 POP3 連線數 10 個, 怎麼還會連線數大於 10 個??
[2003/11/3 下午 03:21:16] POP3 服務接受從 211.79.139.172 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:17] POP3 服務接受從 211.23.76.226 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:17] POP3 服務接受從 63.193.168.9 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:19] POP3 服務接受從 211.74.158.180 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:19] POP3 服務接受從 61.223.27.72 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:20] POP3 服務接受從 210.202.18.130 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:22] POP3 服務接受從 61.230.193.91 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:23] POP3 服務接受從 61.223.1.176 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:23] POP3 服務接受從 218.187.175.144 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:24] POP3 服務接受從 61.230.49.167 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:25] POP3 服務接受從 140.134.76.131 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:29] POP3 服務接受從 210.68.82.229 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:29] POP3 服務接受從 202.39.21.139 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:30] POP3 服務接受從 210.68.109.57 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:32] POP3 服務接受從 218.168.203.11 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:32] POP3 服務接受從 61.222.126.29 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:33] POP3 服務接受從 203.67.185.93 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:33] POP3 服務接受從 218.165.0.68 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:34] 重新傳送郵件從 dophin@e-mail.club.tw 到 goro.mini@yahoo.com.tw(mx2.mail.tw.yahoo.com) 失敗 (Socket Error # 10060 Connection timed out.)
[2003/11/3 下午 03:21:35] POP3 服務接受從 203.68.48.241 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:38] POP3 服務接受從 61.229.1.6 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:39] POP3 服務接受從 61.216.120.21 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:41] POP3 服務接受從 140.119.146.121 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:43] POP3 服務接受從 61.229.103.200 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:43] POP3 服務接受從 61.62.55.58 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:48] POP3 服務接受從 12.45.118.161 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:52] POP3 服務接受從 211.72.151.229 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:52] POP3 服務接受從 211.74.156.173 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:53] POP3 服務接受從 203.69.191.226 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:54] POP3 服務接受從 61.56.135.34 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:54] POP3 服務接受從 61.218.63.202 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:55] POP3 服務接受從 61.223.17.229 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:55] POP3 服務接受從 203.72.40.5 來的連線
[2003/11/3 下午 03:21:58] POP3 服務接受從 140.120.9.92 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:02] POP3 服務接受從 140.127.13.74 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:06] POP3 服務接受從 163.17.102.130 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:11] POP3 服務接受從 219.81.76.18 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:12] POP3 服務接受從 210.66.159.92 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:12] POP3 服務接受從 210.85.25.180 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:12] POP3 服務接受從 210.202.83.111 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:12] POP3 服務接受從 61.222.99.188 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:13] POP3 服務接受從 202.178.162.117 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:16] POP3 服務接受從 210.243.217.97 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:20] SMTP 服務接受從 65.54.195.215 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:23] POP3 服務接受從 61.223.1.176 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:24] POP3 服務接受從 210.69.75.16 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:26] SMTP 服務接受從 163.14.2.61 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:26] POP3 服務接受從 61.222.247.82 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:29] SMTP 服務接受從 140.136.206.11 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:30] POP3 服務接受從 61.56.152.40 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:33] POP3 服務接受從 61.230.49.167 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:34] POP3 服務接受從 61.230.0.185 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:37] POP3 服務接受從 218.168.203.11 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:43] POP3 服務接受從 61.59.255.90 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:44] POP3 服務接受從 61.56.152.40 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:47] POP3 服務接受從 218.172.81.85 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:49] SMTP 服務接受從 207.44.246.36 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:54] POP3 服務接受從 203.203.140.36 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:55] POP3 服務接受從 211.74.85.20 來的連線
[2003/11/3 下午 03:22:57] POP3 服務接受從 163.17.9.86 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:01] POP3 服務接受從 218.162.54.234 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:01] POP3 服務接受從 210.85.45.29 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:02] SMTP 服務接受從 202.1.236.223 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:07] POP3 服務接受從 61.56.135.34 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:07] SMTP 服務接受從 209.210.138.56 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:07] POP3 服務接受從 61.219.203.66 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:07] POP3 服務接受從 218.32.188.166 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:11] POP3 服務接受從 218.167.169.20 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:12] POP3 服務接受從 140.120.104.213 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:12] POP3 服務接受從 61.222.99.188 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:14] POP3 服務接受從 202.145.91.139 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:15] SMTP 服務接受從 202.1.236.182 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:16] SMTP 服務接受從 61.30.101.202 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:19] POP3 服務接受從 61.64.150.69 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:20] POP3 服務接受從 211.74.158.180 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:24] POP3 服務接受從 61.223.1.176 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:25] POP3 服務接受從 218.187.175.144 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:28] POP3 服務接受從 68.168.163.176 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:29] POP3 服務接受從 218.160.26.45 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:31] POP3 服務接受從 211.75.179.198 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:34] POP3 服務接受從 139.175.36.28 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:35] POP3 服務接受從 61.216.21.237 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:35] POP3 服務接受從 61.230.193.91 來的連線
[2003/11/3 下午 03:23:37] POP3 服務接受從 210.68.82.229 來的連 _________________ Power By RaidenMaild
(RaidenMaild 的愛用者) |
|
回頂端 |
|
|
George 八段
註冊時間: 2002-06-20 文章: 169 來自: TAIWAN
|
發表於: 星期一 十一月 03, 2003 9:37 pm 文章標題: |
|
|
在這些訊息中實在看不出來有『停』一到三分鐘耶,
最好Post完整Log訊息,怎麼都只有登入沒有登出,大家才好幫您解決呢。 |
|
回頂端 |
|
|
iiimmmao 小霸王
註冊時間: 2003-09-15 文章: 260 來自: 中華民國
|
發表於: 星期一 十一月 03, 2003 9:52 pm 文章標題: 就是沒有登出來怪ㄚ..[/ |
|
|
就是沒有登出來怪ㄚ..
George 寫到: | 在這些訊息中實在看不出來有『停』一到三分鐘耶,
最好Post完整Log訊息,怎麼都只有登入沒有登出,大家才好幫您解決呢。 |
_________________ Power By RaidenMaild
(RaidenMaild 的愛用者) |
|
回頂端 |
|
|
George 八段
註冊時間: 2002-06-20 文章: 169 來自: TAIWAN
|
發表於: 星期一 十一月 03, 2003 11:56 pm 文章標題: |
|
|
嗯…真的滿怪的,照理說,幾乎完整的收信程式POP3登入,檢查郵件後都會送登出指令,
我試了一個情況下有這種情況,就是若是自己網站開發Webmail,使用第三者Object若沒有Close該物件Object,會造成這種情況,沒有登出,就給他待在那,
但是到了POP3 Idel Timeout時間,是會正常被RaidenMailD中斷連線,
我沒試過RaidenMailD的內建Webmail,
請教您是否有開Webmail,而您的使用者在使用完後都不按『登出』,
不知是否為此種情形,您可以自行測試一下,看看有按登出及沒按登出,
查看Log訊息看是否會這樣,
若仍無解,就請素大出馬囉~~~ |
|
回頂端 |
|
|
Arnor 究極の素還尊
註冊時間: 2001-11-07 文章: 13011 來自: TAIWAN
|
發表於: 星期二 十一月 04, 2003 9:43 am 文章標題: |
|
|
Q. 但我有設定 POP3 連線數 10 個, 怎麼還會連線數大於 10 個??
A: 別告訴我你是看log message 才講出這句話, 而不是看主畫面的pop3 連線數...
2. 連線上有訊息, 不正常非指令式離線(斷線)不會有中斷的訊息.
所以上面的連線根本都沒登入,
想知道他們連線在幹什麼?
請看同時段的 *.cmd 檔案, 可以知道它的指令下得是什麼.. _________________ *若是想問問題的話, 請務必不要塗改任何 IP, 網域資料, 您若不願貼上IP或網域, 請改以電子郵件來詢問. 謝謝您的配合.*
*若是回報疑似軟體的運行或邏輯或資料處理有誤的問題, 小弟很樂意去了解您的情況, 但請務必以最新版來做回報, 如果以郵件詢問, 請參考 http://www.raidenmaild.com/tw/feedback.html 的說明, 最好標題加個 RaidenMAILD 字樣, 才不致會遺漏了您的信唷. 謝謝您的配合^^*
*在版上發文請遵守網路禮儀, 並請持著虛心敘述問題請教他人, 凡發現違反的文, 均一律刪除為優先, 不另行通知喔.
*與使用者教學相長腦力激盪是我輩成就感的來源, 誠心希望您能不吝指教.
*雷電MAILD 知識庫文件 http://www.raidenmaild.com/tw/kb/
素還尊
Team John Long.
Email: arnor@raidenmaild.com
公司網站 http://www.raidenmaild.com/company/ |
|
回頂端 |
|
|
|
|
您 無法 在這個版面發表文章 您 無法 在這個版面回覆文章 您 無法 在這個版面編輯文章 您 無法 在這個版面刪除文章 您 無法 在這個版面進行投票
|
Powered by phpBB © 2001-2007 phpBB Group
|